...
This commit is contained in:
parent
61b6ec23eb
commit
96b86ce340
6 changed files with 117 additions and 170 deletions
|
|
@ -25,13 +25,13 @@ Er dient als **Maß-Referenz** und liefert per Render eine **saubere, neutrale V
|
|||
## Spec (Maße — der „Vertrag", gilt in jedem Tool)
|
||||
| Element | Wert |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Board | **rund Ø208 × 14 mm**, Rand gefast |
|
||||
| Board | **rund Ø260 × 14 mm**, Rand gefast |
|
||||
| Mittelmulde (Chip) | Ø **50** × Tiefe **2,2** mm (+ Greifkerbe Ø14) |
|
||||
| Figuren-Sockel | **10×** Ø **32,8** × Tiefe **2,0** mm (Figuren-Sockel Ø32 + Spiel) |
|
||||
| Sockel-Ring-Radius | 72 mm; 4 Sektoren über **Lücken** getrennt |
|
||||
| Sektoren | **4 gleich große 90°-Sektoren**, symmetrisches **Kreuz** (Trennlinien bei 0/90/180/270); Sockel je Sektor gleichmäßig verteilt; Ring-Radius 88 mm |
|
||||
| RACI-Verteilung | **R 3 · A 1 · C 4 · I 2** (= 10) |
|
||||
| Labels | RESPONSIBLE/ACCOUNTABLE/CONSULTED/INFORMED **gleich groß**; Phasenname (z. B. **DESIGN**) in der Chip-Mulde |
|
||||
| Action-Card-Halter | Steh-Schlitz **63 × 7 mm, 15 mm tief**, ~12° nach hinten geneigt (Karte 60 × 90), oben |
|
||||
| Action-Card-Halter | Steh-Schlitz **70 × 5 mm, ~27 mm tief** (fast volle Höhe), ~12° geneigt (Karte 60 × 90), oben |
|
||||
| Druck | **6×** je Phasenfarbe (Design/Transition/Operation/Support/Review + Gate-Rot) |
|
||||
|
||||
## Ehrliche Einordnung
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue