This commit is contained in:
breitenbach76 2026-06-09 12:24:01 +02:00
parent 1eb215c52e
commit a504511ba4
4 changed files with 33 additions and 29 deletions

View file

@ -25,13 +25,13 @@ Er dient als **Maß-Referenz** und liefert per Render eine **saubere, neutrale V
## Spec (Maße — der „Vertrag", gilt in jedem Tool)
| Element | Wert |
|---|---|
| Board | **rund Ø180 × 12 mm**, Rand gefast |
| Chip-Mulde (Mitte) | Ø **40,6** × Tiefe **1,8** mm (+ Greifkerbe Ø12) — Acryl-Chip Ø40 × 2 mm |
| Figuren-Sockel | **10×** Ø **25,3** × Tiefe **1,5** mm (Sockel Ø24,5) |
| Sockel-Ring-Radius | 62 mm; 4 Sektoren über **Lücken** getrennt |
| Board | **rund Ø208 × 14 mm**, Rand gefast |
| Mittelmulde (Chip) | Ø **50** × Tiefe **2,2** mm (+ Greifkerbe Ø14) |
| Figuren-Sockel | **10×** Ø **32,8** × Tiefe **2,0** mm (Figuren-Sockel Ø32 + Spiel) |
| Sockel-Ring-Radius | 72 mm; 4 Sektoren über **Lücken** getrennt |
| RACI-Verteilung | **R 3 · A 1 · C 4 · I 2** (= 10) |
| Labels | RESPONSIBLE/ACCOUNTABLE/CONSULTED/INFORMED **gleich groß**; Phasenname (z. B. **DESIGN**) in der Chip-Mulde |
| Action-Card-Halter | Steh-Schlitz **63 × 4 mm**, ~12° nach hinten geneigt (Karte 60 × 90), oben |
| Action-Card-Halter | Steh-Schlitz **63 × 7 mm, 15 mm tief**, ~12° nach hinten geneigt (Karte 60 × 90), oben |
| Druck | **6×** je Phasenfarbe (Design/Transition/Operation/Support/Review + Gate-Rot) |
## Ehrliche Einordnung