Figuren 2x je Typ (RACI-Board + Bahn/Gates): 32 Einzel + 6 Teams = 38

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
breitenbach76 2026-06-02 15:25:44 +02:00
parent c9b03a94dc
commit f122865b43
2 changed files with 13 additions and 10 deletions

View file

@ -143,7 +143,7 @@ aber **eigene Farbe**. Das Gate-Tor steckt ein; die Figuren stehen auf dem Tile.
| Standfläche | rund **Ø 20 mm** (< Pitch 24 mm), damit mehrere Figuren nebeneinander stehen |
| Codierung | Farbe je **Kategorie** (6): Governance Gold · Umfeld/Auftraggeber Bordeaux · Management Blau · Operative Grau · Externe Weiß · Teams Grün. **Exakte Töne frei — nur Unterscheidbarkeit zählt** (gilt für alle Elemente) |
| Team-Sonderfiguren | **mehrere Mini-Figuren auf einem Sockel** (Betrieb, Support, Projekt) — klar als Team erkennbar |
| Menge | **16 Einzelrollen + 3 Team-Figuren** (SOR ist ein Gremium am Gate-Tile, keine Figur); Details `../02_Spielfiguren/` |
| Menge | **je Figur 2×** → **32** Einzelrollen (16 × 2) + **6** Team-Figuren (3 × 2) = **38**. (1× fürs RACI-Board, 1× für Gates/Bahn.) SOR ist ein Gremium, keine Figur. Details `../02_Spielfiguren/` |
| Material | PLA, eingefärbt je Kategorie |
## 6. Entscheidungs-Chips (optional 3D statt Karte)
@ -167,8 +167,8 @@ aber **eigene Farbe**. Das Gate-Tor steckt ein; die Figuren stehen auf dem Tile.
| Action-Stein | 2 | `openscad/action-stein.scad` |
| Aktiv-Feld (RACI-Fläche) | 1 | `openscad/aktiv-feld.scad` |
| Gate-Tor | 3 | `openscad/gate-tor.scad` |
| Rollen-Figuren (Einzel) | 16 | (Figur + Einfärbung je Kategorie) |
| Team-Sonderfiguren | 3 | (mehrere Figuren auf einem Sockel) |
| Rollen-Figuren (Einzel) | 32 | 16 Rollen × 2 (RACI-Board + Bahn/Gates) |
| Team-Sonderfiguren | 6 | 3 Teams × 2 |
| Entscheidungs-Chips | 12 | (einfache Münze + Gravur) |
## Kritische Maße & Passungen (bitte prüfen)