...
This commit is contained in:
parent
223a6738c6
commit
c9b03a94dc
10 changed files with 283 additions and 304 deletions
|
|
@ -9,8 +9,8 @@ Parametrische Quellmodelle der Schlüsselteile. In [OpenSCAD](https://openscad.o
|
|||
| `aktivitaets-tile.scad` | Phasen-Basistile (100×100, Verankerung Ø60, Puzzle-Tabs) |
|
||||
| `aktivitaets-plaque.scad` | Blanko-Scheibe (Ø60) für 60-mm-Rundaufkleber — keine Gravur |
|
||||
| `action-stein.scad` | Szenario-Träger mit Kartenschlitz + M8-Gewichtsaussparung |
|
||||
| `gate-tor.scad` | Gate-Tor mit 4 Rollen-Standfeldern + Kartenschlitz |
|
||||
| `sor-tile.scad` | SOR-Sonder-Tile (Gremium): Gate-Eingang, Chip/„Gremium"-Mitte, Figuren-Ring |
|
||||
| `gate-tor.scad` | Gate-Tor (Bogen) mit Kartenschlitz + 2 Stecksockel-Zapfen |
|
||||
| `gate-tile.scad` | Gate-Tile (100×100, eigene Farbe): 8 Standfelder, Gate-Stecksockel, Entscheidungs-Icon |
|
||||
|
||||
## Serienfertigung der Scheiben
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue