Commit graph

8 commits

Author SHA1 Message Date
de433773b7 v14 2026-06-09 00:29:20 +02:00
3ff70129d7 .. 2026-06-09 00:23:14 +02:00
32c2556ec9 v16 2026-06-09 00:13:53 +02:00
cda49bbdad v13 2026-06-07 15:34:30 +02:00
0eddf2b322 v11 2026-06-07 15:02:35 +02:00
213243f308 v9 2026-06-07 13:58:09 +02:00
917bf1d613 . 2026-06-06 16:38:46 +02:00
36471297f5 Projektstand-/Uebergabe-Dokument (PROJEKTSTAND.md) fuer nahtlosen Wiedereinstieg
Fasst Stand, Entscheidungen, Arbeitsstaende, offene Punkte und Workflow/Deploy
zusammen — damit ein neues Chatfenster sofort weiterarbeiten kann.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-06-06 16:04:17 +02:00